
شما مشترکين سيمکارتهای رايتل ميتوانيد با توجه مقصد مورد نظر خود از تخفيفهاي ويژهاي برخوردار شويد. اين تخفيفها شامل تعرفههای تخفيفی و بستههای تخفيفی ميباشند.
تعرفه های تخفيفی
کشور مقصد | اپراتور ميزبان | مکالمه داخلی (دقيقه) | مکالمه با ايران (دقيقه) | تماس بين المللی (دقيقه) | دريافت مکالمه (دقيقه) | دريافت پيامک | ارسال پيامک | استفاده از سرويس ديتا (به ازاي هر کيلو بايت) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آذربايجان | Azercell | 25,000 | 25,000 | 138,000 | 15,000 | رايگان | 5,500 | 21.49 |
آفریقای جنوبی | Vodafone | 18,000 | 20,000 | 74,600 | 20,000 | رايگان | 10,000 | 2.93 |
آلمان | Vodafone | 16,000 | 17,000 | 138,000 | 20,000 | رايگان | 5,500 | 2.93 |
اتریش | Hutchison | 20,000 | 20,000 | 138,000 | 15,000 | رايگان | 10,000 | 9.77 |
ارمنستان | ArmenTel | 20,000 | 20,000 | 114,100 | 20,000 | رايگان | 5,500 | 2.93 |
اسپانیا | Vodafone | 16,000 | 17,000 | 138,000 | 10,000 | رایگان | 10,000 | 2.93 |
استرالیا | Optus | 30,000 | 30,000 | 163,800 | 30,000 | رایگان | 10,000 | 5.86 |
افغانستان | Roshan | 10,000 | 11,000 | 114,100 | 10,000 | رايگان | 5,500 | 4.89 |
امارات متحده عربی | DU | 14,000 | 28,000 | 163,800 | 15,000 | رايگان | 5,500 | 5.38 |
انگلستان | Vodafone | 20,000 | 20,000 | 138,000 | 20,000 | رايگان | 10,000 | 2.93 |
اوکراین | Kyivstar/Beeline | 40,000 | 40,000 | 138,000 | 20,000 | رايگان | 14,000 | 3.91 |
ايالات متحده | AT&T | 20,000 | 20,000 | 163,800 | 20,000 | رايگان | 10,000 | 19.54 |
ايتاليا | Vodafone | 20,000 | 20,000 | 138,000 | 20,000 | رايگان | 10,000 | 3.91 |
ایرلند | Vodafone | 16,000 | 20,000 | 138,000 | 20,000 | رايگان | 10,000 | 3.91 |
بلژیک | Belgacom | 12,000 | 16,000 | 138,000 | 12,000 | رايگان | 4,500 | 7.82 |
پرتغال | Vodafone | 20,000 | 20,000 | 138,000 | 20,000 | رايگان | 10,000 | 2.93 |
تانزانیا | Vodafone | 20,000 | 20,000 | 74,600 | 15,000 | رايگان | 10,000 | 2.93 |
تاجیکستان | Tacom | 20,000 | 20,000 | 114,100 | 15,000 | رايگان | 12,000 | 3.91 |
تایلند | Truemove | 20,000 | 20,000 | 114,100 | 20,000 | رايگان | 10,000 | 1.96 |
ترکیه | Vodafone | 16,000 | 18,000 | 138,000 | 10,000 | رايگان | 5,500 | 2.93 |
ترکیه | TurkCell | 16,000 | 16,000 | 138,000 | 10,000 | رايگان | 4,000 | 4.89 |
جمهوری چک | Vodafone | 20,000 | 20,000 | 138,000 | 20,000 | رايگان | 10,000 | 2.93 |
روسیه | Beeline (Vimpelcom) | 20,000 | 20,000 | 138,000 | 20,000 | رايگان | 10,000 | 3.91 |
رومانی | Vodafone | 20,000 | 20,000 | 138,000 | 20,000 | رايگان | 10,000 | 2.93 |
سوئد | Tele2 | 20,000 | 26,000 | 138,000 | 10,000 | رايگان | 5,500 | 8.79 |
سوئیس | SwissCom | 20,000 | 22,000 | 138,000 | 20,000 | رايگان | 10,000 | 7.82 |
*عراق | Korek | 8,800 | 8,800 | 163,800 | 8,800 | رايگان | 2,500 | 2.44 |
عربستان سعودی | Zain | 10,000 | 11,000 | 100,200 | 10,000 | رايگان | 10,000 | 2.93 |
فرانسه | Orange | 20,000 | 20,000 | 138,000 | 20,000 | رايگان | 10,000 | 5.86 |
فرانسه | SFR | 28,000 | 98,000 | 138,000 | 18,000 | رايگان | 10,000 | 27.34 |
قبرس | Primtel | 14,000 | 20,000 | 138,000 | 4,000 | رايگان | 5,000 | 13.68 |
قرقیزستان | Beeline | 25,000 | 40,000 | 114,100 | 20,000 | رايگان | 12,000 | 3.91 |
گرجستان | Beeline/Mobitel /Vimpelcom | 30,000 | 30,000 | 114,100 | 20,000 | رایگان | 10,000 | 2.93 |
مجارستان | Vodafone | 20,000 | 20,000 | 138,000 | 20,000 | رایگان | 10,000 | 2.93 |
مصر | Vodafone | 27,000 | 30,000 | 74,600 | 20,000 | رایگان | 17,000 | 3.91 |
نیوزیلند | Vodafone | 18,000 | 18,000 | 163,800 | 15,000 | رایگان | 6,000 | 3.91 |
هند | Aircel | 30,000 | 35,000 | 114,100 | 20,000 | رايگان | 10,000 | 17.58 |
هلند | Vodafone | 20,000 | 20,000 | 138,000 | 20,000 | رايگان | 10,000 | 2.93 |
یونان | Vodafone | 20,000 | 20,000 | 138,000 | 20,000 | رايگان | 10,000 | 2.93 |
- *برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تعرفه اپراتور Korek و بسته های مصرفی آن به صفحه اپراتور KOREK عراق مراجعه فرمایید.
- سرويس رومينگ بين الملل براي تمامي سيمکارتهاي دايمي، اعتباري و ديتا به صورت پيشفرض فعال بوده و فعالسازي آن رايگان است.
- قيمتها برحسب ريال است.
- هزينه تماس بر مبناي دقيقه محاسبه ميگردد. به عبارتي براي تماسهاي کمتر از 60 ثانيه، هزينه يک دقيقه تماس محاسبه ميشود.
- مبناي محاسبه هزينه اينترنت هر 50 کيلوبايت ميباشد.
- تعرفههاي تشويقي، صرفاً مرتبط به اپراتور تعيين شده است.
بسته های مصرفی اینترنت و تماس ویژه رومینگ بین الملل
رایتل در راستای ارایه خدمات متنوع تر به مشترکینی که قصد دارند به کشورهای خارجی سفر کنند، اقدام به ارایه بسته مصرفی اینترنت و تماس ویژه رومینگ بین الملل نموده است. مشترکین می توانند با خرید این بسته ها خدمات رایتل را از 20 تا 80 درصد تخفیف استفاده نمایند.
نام بسته | حجم ترافیک (مگابایت) | تماس صوتی خروجی (داخل کشور مقصد) (دقیقه) | تماس صوتی خروجی (به کشور مبدا) (دقیقه) | پیامک (عدد) | اعتبار (روز) | قیمت* (ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|
بسته اینترنت – ویژه رومینگ بین الملل ** | 50 | - | - | - | 7 | 260,000 |
بسته تماس و پیامک – ویژه رومینگ بین الملل *** | - | 10 | 10 | 10 | 7 | 360,000 |
بسته اینترنت، تماس و پیامک ویژه رومینگ بین الملل*** | 100 | 20 | 20 | 20 | 7 | 1,130,000 |
* قیمتهای ارایه شده بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
** ویژه مشترکین سیم کارت های اعتباری، دائمی و دیتا
*** ویژه مشترکین سیمکارت های اعتباری و دایمی
بسته های مصرفی رومینگ بین الملل در کشورهای ذیل و با اپراتورهای ذکر شده قابل استفاده می باشد:
نام کشور | نام اپراتور |
---|---|
آفریقای جنوبی | Vodafone |
آلمان | Vodafone |
ارمنستان | ArmenTel(Vimpelcom) |
اسپانیا | Vodafone |
استرالیا | Optus |
افغانستان | Roshan |
اکراین | Kyivstar(Vimpelcom) |
انگلیس | Vodafone |
ایتالیا | Vodafone |
ایرلند | Vodafone |
بلژیک | BELTB (Belgacom) |
پرتغال | Vodafone |
تاجیکستان | Tacom(Vimpelcom) |
تانزانیا | Vodafone |
تایلند | Thaca(Truemove) |
ترکیه | Vodafone |
چک | Vodafone |
روسیه | Beeline(Vimpelcom) |
رومانی | Vodafone |
سوئیس | Swisscom |
فرانسه | Orange |
قرقیزستان | Beeline(Vimpelcom) |
گرجستان | Beeline/Mobitel /Vimpelcom |
مجارستان | Vodafone |
مصر | Vodafone |
نیوزیلند | Vodafone |
هلند | Vodafone |
یونان | Vodafone |
توجه:
- سرعت بسته های مصرفی رومینگ بین الملل دارای حجم اینترنت، "حرفه ای" می باشد.
- در صورت استفاده از اپراتور دیگر، هزینه استفاده از خدمات براساس تعرفه عادی محاسبه خواهد شد.
- تماس صوتی فقط شامل تماس در داخل کشور مقصد و تماس با ایران میباشد و امکان تماس دریافتی با استفاده از خدمات تعریفشده در بستهها مقدور نمیباشد و تعرفه تماس دریافتی مطابق با تعرفه عادی خواهد بود.
- سرويس رومينگ بينالملل براي تمامي سيمکارتهاي دايمي، اعتباري و ديتا بهصورت پيشفرض فعال بوده و فعالسازي آن رايگان است.
- پس از بازگشت به ایران، امکان ادامه استفاده از بستهها وجود ندارد.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تنظیمات رومینگ به صفحه راهنمای تنظیمات رومینگ مراجعه نمایید.
نحوه خرید بستههای مصرفی ویژه رومینگ بینالملل رایتل:
- نرم افزار کاربردی رایتل من
- از طریق وبسایت رایتل/ صفحه اصلی خرید بسته
- از طریق سامانه مدیریت حساب
- سامانه کد دستوری:
نام بسته کد دستوری* بسته اینترنت رومینگ بینالملل *142*1*6*9# بسته تماس و پیامک رومینگ بینالملل *142*1*6*10# بسته تماس، پیامک و اینترنت رومینگ بینالملل *142*1*6*11# * خرید بسته مصرفی از طریق کد دستوری تنها برای سیمکارت های دایمی و اعتباری امکانپذیر میباشد.
- از طریق سامانه پیام کوتاه 2020
نام بسته سیمکارت دایمی سیمکارت اعتباری سیمکارت دیتا بسته اینترنت رومینگ بینالملل-
ویژه تمام مشترکینON 12622 ON 11673 ON 13797 بسته تماس و پیامک رومینگ بینالملل-
ویژه مشترکین سیمکارت های
دایمی و اعتباریON 12620 ON 11671 ---- بسته تماس، پیامک و اینترنت رومینگ
بینالملل- ویژه مشترکین سیمکارت های
دایمی و اعتباریON 12621 ON 11672 ---- - مراجعه حضوری به یکی از فروشگاهها یا نمایندگان فروش محصولات و خدمات رایتل
بسته های مصرفی مختص اپراتور korek عراق
رایتل در راستای ارایه خدمات متنوع تر به مشترکینی که قصد سفر به کشور عراق دارند، اقدام به ارایه بسته مصرفی اینترنت ویژه رومینگ بین الملل نموده است. مشترک با خرید بستههای مصرفی تا 20 % تخفیف نسبت به تعرفه آزاد و حجم اینترنت هدیه برخوردار خواهد شد. جزییات بستههای مصرفی به شرح زیر است.
نام بسته | حجم (مگابایت) قابل استفاده در کشور عراق* | حجم هدیه (مگابایت) قابل استفاده در ایران** | مدت زمان (روز) | قیمت*** (ریال) | کد دستوری | ارسال پیامک به 2020**** |
---|---|---|---|---|---|---|
بسته مصرفی دیتا 50 مگابایتی – ویژه اپراتور کورک عراق | 50 | 500 | 30 | 115,000 | *142*1*6*12# | On 12731 : دایمی On اعتباری: 11806 |
بسته مصرفی دیتا 100 مگابایتی – ویژه اپراتور کورک عراق | 100 | 1024 | 30 | 210,000 | *142*1*6*13# | On 12732 : دایمی On 11797 :اعتباری |
بسته مصرفی دیتا 200 مگابایتی – ویژه اپراتور کورک عراق | 200 | 2048 | 30 | 400,000 | *142*1*6*14# | On 12733 : دایمی On 11798 :اعتباری |
نام بسته | حجم (مگابایت) قابل استفاده در کشور عراق* | حجم هدیه (مگابایت) قابل استفاده در ایران** | مدت زمان (روز) | قیمت*** (ریال) | ارسال پیامک به 2020**** |
---|---|---|---|---|---|
بسته مصرفی دیتا 50 مگابایتی – ویژه اپراتور کورک عراق | 50 | 500 | 30 | 115,000 | On 13907 |
بسته مصرفی دیتا 100 مگابایتی – ویژه اپراتور کورک عراق | 100 | 1024 | 30 | 210,000 | On 13908 |
بسته مصرفی دیتا 200 مگابایتی – ویژه اپراتور کورک عراق | 200 | 2048 | 30 | 400,000 | On 13909 |
* حجم اینترنت قابل استفاده درکشور عراق تنها در اپراتور Korek عراق قابل استفاده است.
** حجم هدیه تنها در کشور ایران و تحت پوشش شبکه رایتل قابل استفاده است.
*** قیمت ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.
**** جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه استفاده از سامانه پیام کوتاه 2020 در زمان استفاده از سرويس رومينگ بين الملل به صفحه رومینگ بین الملل مراجعه فرمایید.