
شما مشترکين سيمکارتهای رايتل ميتوانيد با توجه مقصد مورد نظر خود از تخفيفهاي ويژهاي برخوردار شويد. اين تخفيفها شامل تعرفههای تخفيفی و بستههای تخفيفی ميباشند.
تعرفه های تخفيفی
کشور مقصد | اپراتور ميزبان | مکالمه داخلی (دقيقه) | مکالمه با ايران (دقيقه) | دريافت مکالمه (دقيقه) | دريافت پيامک | ارسال پيامک | استفاده از سرويس ديتا (به ازاي هر کيلو بايت) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آذربايجان | Azercell | 130,000 | 156,000 | 50,000 | رايگان | 30,000 | 119.92 |
آفریقای جنوبی | Vodafone | 78,000 | 78,000 | 35,000 | رایگان | 26,000 | 24.41 |
آلمان | Vodafone | 78,000 | 78,000 | 35,000 | رايگان | 26,000 | 24.41 |
اتریش | Hutchison | 130,000 | 156,000 | 50,000 | رايگان | 30,000 | 119.92 |
اسپانیا | Vodafone | 78,000 | 78,000 | 35,000 | رایگان | 26,000 | 24.41 |
استرالیا | Optus | 78,000 | 78,000 | 35,000 | رایگان | 26,000 | 24.41 |
افغانستان | Roshan | 130,000 | 156,000 | 50,000 | رايگان | 30,000 | 119.92 |
امارات متحده عربی | DU | 130,000 | 156,000 | 50,000 | رايگان | 30,000 | 119.92 |
انگلستان | Vodafone | 78,000 | 78,000 | 35,000 | رایگان | 26,000 | 24.41 |
ايالات متحده | AT&T | 130,000 | 156,000 | 50,000 | رايگان | 30,000 | 119.92 |
ايتاليا | Vodafone | 78,000 | 78,000 | 35,000 | رايگان | 26,000 | 24.41 |
ایرلند | Vodafone | 130,000 | 156,000 | 50,000 | رايگان | 30,000 | 119.92 |
بلژیک | Belgacom | 78,000 | 78,000 | 35,000 | رایگان | 26,000 | 24.41 |
پرتغال | Vodafone | 78,000 | 78,000 | 35,000 | رایگان | 26,000 | 24.41 |
تانزانیا | Vodafone | 130,000 | 156,000 | 50,000 | رايگان | 30,000 | 119.92 |
تایلند | Truemove | 130,000 | 156,000 | 50,000 | رايگان | 30,000 | 119.92 |
ترکیه | Vodafone | 78,000 | 78,000 | 35,000 | رايگان | 26,000 | 24.41 |
ترکیه | TurkCell | 44,000 | 44,000 | 16,000 | رايگان | 10,000 | 19.53 |
جمهوری چک | Vodafone | 78,000 | 78,000 | 35,000 | رایگان | 26,000 | 24.41 |
رومانی | Vodafone | 78,000 | 78,000 | 35,000 | رایگان | 26,000 | 24.41 |
سوئد | Tele2 | 130,000 | 156,000 | 50,000 | رايگان | 30,000 | 119.92 |
سوئیس | SwissCom | 130,000 | 156,000 | 50,000 | رايگان | 30,000 | 119.92 |
عربستان سعودی | Zain | 44,000 | 44,000 | 16,000 | رايگان | 10,000 | 19.53 |
فرانسه | Orange | 130,000 | 156,000 | 50,000 | رايگان | 30,000 | 119.92 |
قبرس | Primtel | 130,000 | 156,000 | 50,000 | رايگان | 30,000 | 119.92 |
مجارستان | Vodafone | 78,000 | 78,000 | 35,000 | رایگان | 26,000 | 24.41 |
مصر | Vodafone | 78,000 | 78,000 | 35,000 | رایگان | 26,000 | 24.41 |
نیوزیلند | Vodafone | 78,000 | 78,000 | 35,000 | رایگان | 26,000 | 24.41 |
هلند | Vodafone | 130,000 | 156,000 | 50,000 | رايگان | 30,000 | 119.92 |
یونان | Vodafone | 78,000 | 78,000 | 35,000 | رایگان | 26,000 | 24.41 |
- تعرفه های رومینگ اعلام شده برای اپراتورهای مقصد، امکان تغییر براساس نرخ ارز را دارند.
- تعرفۀ تماس بین الملل در حالت رومینگ و در تمامی اپراتورها به ازای هر دقیقه مبلغ 1,500,000 ريال محاسبه میشود.
- سرويس رومينگ بين الملل براي تمامي سيمکارتهاي دايمي، اعتباري و ديتا به صورت پيشفرض فعال بوده و فعالسازي آن رايگان است.
- قيمتها برحسب ريال است.
- هزينه تماس بر مبناي دقيقه محاسبه میشود. به عبارتي براي تماسهاي کمتر از 60 ثانيه، هزينه يک دقيقه تماس محاسبه خواهد شد.
- مبناي محاسبه هزينه اينترنت هر 50 کيلوبايت است.
- تعرفههاي تشويقي، فقط مربوط به اپراتور تعيين شده است.