بستههای مصرفی پیامک
ویژه سیمکارتهای دایمی و اعتباری
برای صرفهجویی در هزینه ارسال پیامک، بستههای پیامکی به شرح جدول زیر عرضه میشوند.
برای خرید و فعالسازی هر کدام از بستهها میتوانید از روشهای زیراستفاده نمایید:
- اپلیکیشن رایتل من
- سامانه کد دستوری USSD) *142#) (برای اطلاعات بیشتر به صفحه کدهای دستوری مراجعه نمایید.)
- وبسایت رایتل/ صفحه اصلی خرید بسته
- سامانه مدیریت حساب
- سامانه پیام کوتاه 2020
- مراجعه حضوری به فروشگاه های رایتل
نام بسته | مهلت استفاده (روز) | تخفیف نسبت به تعرفه خارج از بسته | قیمت برای سیمکارت اعتباری*(ریال) | کد دستوری |
---|---|---|---|---|
100 پیامک فارسی | 30 | 10% | 8,000 | 1#*2*1*142* |
100 پیامک انگلیسی | 30 | 9% | 20,000 | 2#*2*1*142* |
200 پیامک ترکیبی فارسی و انگلیسی | 60 | 13% | 27,000 | 3#*2*1*142* |
500 پیامک فارسی | 60 | 21% | 35,000 | 4#*2*1*142* |
500 پیامک انگلیسی | 60 | 20% | 88,000 | 5#*2*1*142* |
500 پیامک ترکیبی فارسی و انگلیسی | 60 | 16% | 65,000 | 6#*2*1*142* |
نام بسته | مهلت استفاده (روز) | تخفیف نسبت به تعرفه خارج از بسته | قیمت برای سیمکارت دایمی*(ریال) | کد دستوری |
---|---|---|---|---|
100 پیامک فارسی | 30 | 9% | 8,000 | 1#*2*1*142* |
200 پیامک ترکیبی فارسی و انگلیسی | 30 | 7% | 23,000 | 3#*2*1*142* |
500 پیامک فارسی | 60 | 20% | 35,000 | 4#*2*1*142* |
500 پیامک انگلیسی | 30 | 14% | 68,000 | 5#*2*1*142* |
500 پیامک ترکیبی فارسی و انگلیسی | 30 | 11% | 55,000 | 6#*2*1*142* |
* قیمتها بدون احتساب مالیات برارزش افزوده است.